Çağlayan Mahallesi Nüfus verileri
Bozkır İlçesi Çağlayan Mahallesi Nüfus verileri aşağıdaki gibidir.
Yıllar | Toplam | Erkek | Kadın |
---|---|---|---|
2022 | 729 | 346 | 383 |
2021 | 747 | ||
2020 | 775 | ||
2019 | 781 | ||
2018 | 833 | ||
2017 | 863 | ||
2016 | 887 | ||
2015 | 913 | ||
2014 | 955 | ||
2013 | 1013 | 0 | 0 |
2012 | 1.050 | 493 | 557 |
2011 | 1.100 | 525 | 575 |
2010 | 1.166 | 558 | 608 |
2009 | 1.206 | 571 | 635 |
2008 | 1.229 | 588 | 641 |
2007 | 1.349 | 643 | 706 |
*Nüfus verileri TUİK web sitesinden sitemiz için derlenmiştir.
Çağlayan Mahallesi Nüfus verileri
Reviewed by Bozkır Dernekleri
on
Ağustos 15, 2019
Rating:
ÇAĞLAYAN mahallesi nüfusu ( beldesine) bağlı BOZKIR, KONYA. ÇAĞLAYAN mahallesinin Nüfusu Toplam 729 tır. Bu nüfusun 346'si Erkek, 383'si Kadındır. ÖNCEKİ YILA GÖRE AZALIŞ ORANI %2,41 AZALIŞ MİKTARI 18
YanıtlaSil